Umur(Bulan) |
BobotBobot Badan (KG) |
HargaKisaran Harga (Rp) |
|
---|---|---|---|
Domba Jantan | |||
RAS Garut | 8 - 12 | 15 - 20 | 1.600.000 - 1.850.000 |
RAS Garut | 12 - 18 | 20 - 30 | 2.850.000 - 3.550.000 |
RAS Garut | 18 - 24 | 30 - 45 | 2.750.000 - 3.650.000 |
Domba Betina | |||
RAS Garut | 8 - 12 | 15 - 20 | 1.000.000 - 1.250.000 |
RAS Garut | 12 - 18 | 20 - 30 | 1.700.000 - 1.950.000 |
RAS Garut | 18 - 24 | 30 - 45 | 1.500.000 - 1.850.000 |
Umur(Bulan) |
BobotBobot Badan (KG) |
HargaKisaran Harga (Rp) |
|
---|---|---|---|
Domba Jantan | |||
RAS Garut | 8 - 12 | 15 - 20 | 1.600.000 - 1.850.000 |
RAS Garut | 12 - 18 | 20 - 30 | 2.850.000 - 3.550.000 |
RAS Garut | 18 - 24 | 30 - 45 | 2.750.000 - 3.650.000 |
Domba Betina | |||
RAS Garut | 8 - 12 | 15 - 20 | 1.000.000 - 1.250.000 |
RAS Garut | 12 - 18 | 20 - 30 | 1.700.000 - 1.950.000 |
RAS Garut | 18 - 24 | 30 - 45 | 1.500.000 - 1.850.000 |
Jum’at (28/02) Rapat persiapan pelaksanaan Kegiatan PSP TA. 2020 di hadiri oleh Sekdis ibu Tati...
Hari jumat (28/02) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berserta Kabid Peternakan dan...
Pada tanggal 13 Februari 2020 Diskannak melaksanakan fasilitasi Pendistribusian bantuan beih ikan ke 13...
Jln. Patriot No. 14 Sukagalih,
Tarogong Kidul, Garut